- Жестко сбалансированная блочная конструкция.
- Возможность настройки хода цилиндра по мере износа фрикционных накладок.
- Ход цилиндра муфты, исключающий сдваивания ходов машины.
- Ведущие и тормозные втулки и пальцы изготовлены из стали и термически обработаны.
- Эвольвентное зубчатое зацепление ступицы муфты-тормоза с эксцентриковым валом.
- Опорные диски муфты и тормоза изготовлены из высокопрочного чугуна.
Наименование параметра муфты-тормоза УВ | Модель муфты-тормоза | |||||
УВ3132 | УВ3135 | УВ3138 | УВ3141 | УВ3144 | УВ3146 | |
Крутящий момент, кгс*м | 160 | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 4000 |
Тормозной момент, кгс*м | 40 | 63 | 100 | 200 | 315 | 360 |
Момент инерции, возникающий на ведомых деталях, кгс*м | 2,68 | 5,85 | 11,66 | 26,9 | 68 | 103,2 |
Наибольшая частота вращения, об/мин | 220 | 205 | 180 | 160 | 125 | 100 |
Рабочее давление воздуха, мПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Расход воздуха на одно включение, литр | - | - | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 2,5 |
Наибольшее число включений в минуту | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Наружный диаметр муфты, мм | 395 | 460 | 525 | 640 | 740 | 830 |
Условное обозначение внутреннего шлицевого отверстия по ГОСТ 6033-80, мм | 55ХН7Х2,5 | 55ХН7Х2,5 | 75ХН7Х3,5 | 85ХН7Х3,5 | 110ХН7Х3,5 | 130ХН7Х3,5 |
Масса , кг | 37 | 53 | 80 | 126 | 210 | 255 |
Вы недавно смотрели